Romanian Version English Version

Cleste electro-hidraulic tip scoica in patru cilindri

Model: MEV4
Electro-hydraulic-four-cylinders-clamshell-grabs Clestele electro-hidraulic tip scoica in patru cilindri din seria M.E.V.4 au 4 cilindri, flosite in saparea si curatarea gropilor.

Forta de strangere asigura capabilitatea de sapare grea ca de exemplu mutarea carbunelui si a cimentului.

Echipamentul este dotat cu o unitate de putere ce asigura functionarea ireprosabila a acestuia.

Acest echipament poate fi facut si in versiuni impermeabil pentru munca la adancime.

Date tehnice

Electro-hydraulic-four-cylinders-clamshell-grabs Tehnical

Date tehnice

MODEL CAPAC. MOT. PRESIUNE CICLI TIMP PUTERE
SFARAMARE
GREUTATE DIMENSIUNI
TIP mc. KW Kg./Cmq. pe min. DESCHID. INCHID Kg. Kg. A B C D E
M.E.-V. 4/ 500 0,50 11 160 3,5 7 10 9000 1300 1450 1760 1000 1800 1300
M.E.-V. 4/ 750 0,8 11 160 3,5 7 10 9000 1500 1600 1950 1000 1900 1350
M.E.-V. 4/1000 1 15 160 3 8 12 9000 1600 1850 2120 1000 1950 1400
M.E.-V. 4/1250 1,25 15 160 3 8 12 13250 1800 1900 2120 1250 2000 1420
M.E.-V. 4/1500 1,50 18,5 160 3 8" 12" 13250 2400 1950 2120 1300 2050 1450
M.E.-V. 4/2000 2 22 140 2,5 10" 14" 20000 3200 2000 2600 1400 2550 1750
M.E.-V. 4/2500 2,50 22 140 2,5 10 14 20000 3600 2270 2750 1700 2650 1800
M.E.-V. 4/3000 3 30 140 2 12" 18" 24000 4000 2400 2900 1750 2800 1850
M.E.-V. 4/3500 3,50 30 140 2 12 18 24000 4100 2500 3050 1750 2900 2000
M.E.-V. 4/4000 4 30 140 2 12 18 24000 4500 2600 3200 2000 3000 2000
M.E.-V. 4/4500 4,5 30 160 2 12" 18" 24000 4700 2600 3200 2100 3200 2100
Copyright © 2012 SC POEMA SRL. Powered by MaD DucK