Romanian Version English Version

Cleste hidraulic tip "coaja portocala"

Model: PI
Hydraulic-orange-peel-grabs Clestele hidraulic tip coaja portocala din seria PI se monteaza pe excavatoare hidraulice sau cu cablu ce au si sistem hidraulic ce permite echipamentului miscarea.

Acest echipament este facut pentru a fi folosit in munca grea, cum ar fi in mutarea bolovanilor de pe plaje, mutarea fierului sau alte materiale grele. Acest model poate fi produs si in versiune mica pentru a putea fi montat pe o macara mica de pe un camion.

Materiale de cea mai inalta calitate si cele mai bune componente de pe piata sunt folosite la producerea echipamentului, asigurand faptul ca echipamentul va functiona pentru o perioada indelungata de timp si se va descurca in cele mai grele situatii.

Date tehnice

Hydraulic-orange-peel-grabs Tehnical

Date tehnice

MODEL CAPAC. DINTI PRESIUNE CICLI PUTERE SFARAMARE TIMP GREUTATE DIM
TIP mc. no. Kg./sqcm. min. Kg. DESCHID. INCHID. Kg. A B C D
P.I. 6/ 750 0,75 6 140 4,5 1400 5" 8" 1500 1600 2300 1900 1600
P.I. 6/1000 1 6 140 4,5 1400 5 8 1600 1700 2700 2050 1750
P.I. 8/1000 1 8 150 4 1500 6 9 2000 1700 2700 2050 1750
P.I. 6/1200 1,20 6 160 4,5 1600 5 8 1700 1800 2700 2150 1800
P.I. 8/1200 1,20 8 160 4,5 1600 5" 8" 2150 1800 2700 2150 1800
P.I. 6/1500 1,50 6 140 3 2000 8 12 2500 1950 3150 2300 1850
P.I. 8/1500 1,50 8 140 3 2000 8" 12" 3000 1950 3150 2300 1850
P.I. 8/2000 2 8 140 3 2000 8" 12" 4000 2200 3500 2450 2050
P.I. 8/2500 2,50 8 140 2,5 3000 9" 15" 4800 2500 3700 2800 2400
P.I. 8/3000 3 8 140 2,5 3000 9 15 5400 2700 3900 2900 2600
P.I. 8/3500 3,50 8 140 2 3300 12 18 6000 2750 4050 2900 2600
P.I. 8/4000 4 8 140 2 3300 12 18 6500 2850 4300 3000 2600
P.I. 8/4500 4,50 8 140 2 3300 12 18 7000 2850 4350 3000 2700
P.I. 8/5000 5 8 140 2 3300 12 18 7500 2900 4500 3000 2700

Galerie imagini

Cleste hidraulic tip Cleste hidraulic tip Cleste hidraulic tip Cleste hidraulic tip Cleste hidraulic tip Cleste hidraulic tip
Copyright © 2012 SC POEMA SRL. Powered by MaD DucK