Romanian Version English Version

Cleste hidraulic tip scoica

Model: MIO2
Hydraulic-clamshell-grabs Clestele hidraulic tip scoica din seria M.I.O.2 se pot monta pe excavatoare sau macarale pod, ce folosesc un circuit hidraulic.

Echipamentul foloseste doi cilindri de calibre adecvate pentru a asigura forta si viteza de strangere.

Acest echipament se foloseste in sapaturi (de exemplu, excavari marine) de materiale relativ usoare.

Materiale de cea mai inalta calitate si cele mai bune componente de pe piata sunt folosite la producerea echipamentului, asigurand faptul ca echipamentul va functiona pentru o perioada indelungata de timp si se va descurca in cele mai grele situatii.

Date tehnice

Hydraulic-clamshell-grabs Tehnical

Date tehnice

MODEL CAPAC. PRESIUNE CICLI TIMP PUTERE SFARAMARE GREUTATE DIMENSIUNI mm
TIP mc. Kg/cm pe min. DESCHID. INCHID. Kg. Kg. A B C D E
M.I.-O. 2/1500 1,5 160 3,5 7" 10" 7700 1700 1890 2800 1400 1700 1500
M.I.-O. 2/2000 2 160 3,5 7" 10" 7700 1900 1950 3200 1470 1800 1600
M.I.-O. 2/2500 2,5 160 3 8" 12" 9500 2400 2350 3300 1540 1900 1700
M.I.-O. 2/3000 3 160 3 8" 12" 9500 2800 2450 3400 1600 2000 1800
M.I.-O. 2/3500 3,5 160 3 8" 12" 9500 3200 2560 3500 1700 2100 1900
M.I.-O. 2/4000 4 140 2,5 10" 14" 13000 3600 2660 3600 1800 2250 1950
M.I.-O. 2/4500 4,5 140 2,5 10" 14" 13000 4000 2730 3800 1900 2400 2100
M.I.-O. 2/5000 5 140 2,5 10" 14" 13000 4500 2820 4000 2000 2550 2250
M.I.-O. 2/6000 6 140 2,5 10" 14" 16500 5000 2900 4200 2100 2650 2350
M.I.-O. 2/7000 7 140 2,5 10" 14" 16500 5500 3000 4400 2200 2800 2450
M.I.-O. 2/8000 8 140 2,5 10" 14" 16500 6000 3200 4600 2400 3000 2600
Copyright © 2012 SC POEMA SRL. Powered by MaD DucK