Romanian Version English Version

Cleste tip "coaja portocala" doua legaturi

Model: PM2
Double-rope-orange-peel-grabs Clestele mecanic tip coaja portocala din seria PM2 se monteaza pe excavatoare sau doua macarale tip pod cu cablu.

Unul din cabluri pentru miscarile sus jos si al doilea pentru deschidere si inchidere. Echipamentul poate fi setat in functie de scripetii de pe excavator sau macaraua pod.

Seria usoara este folosita pentru materiale relativ usoare cum ar fi deseurile.

Seria grea pe de alta parte este folosita pentru munca grea cum ar fi lucrul cu metale.

Materiale de cea mai inalta calitate si cele mai bune componente de pe piata sunt folosite la producerea echipamentului, asigurand faptul ca echipamentul va functiona pentru o perioada indelungata de timp si se va descurca in cele mai grele situatii.

Date tehnice

Double-rope-orange-peel-grabs Tehnical

Date tehnice

Tip usor
MODEL CAPACITATE DINTI LEGAT. SCRIPETE SCRIPETE GREUTATE DIMENSIUNI
TIP mc. Nr Diam. Diam. P nr Kg. A B C D
P.M. 2 - 500/6 S 0,50 6 16 320 4 1500 1700 2500 1980 2090
P.M. 2 - 750/6 S 0,75 6 16 320 4 2000 1870 2860 2200 2420
P.M. 2 -1000/6 S 1,00 6 18 360 4 2500 1900 3025 2365 2530
P.M. 2 -1250/6 S 1,25 6 18 360 4 2800 1980 3300 2475 2695
P.M. 2 -1500/6 S 1,50 6 20 400 4 3000 2200 3355 2800 3300
P.M. 2 -1800/6 S 1,80 6 20 400 4 3200 2255 3465 3970 3520
P.M. 2 -2000/8 S 2,00 8 22 440 5 3500 2420 3960 3000 3850
P.M. 2 -2500/8 S 2,50 8 22 440 5 3800 2750 4620 3150 4180
P.M. 2 -3000/8 S 3,00 8 27 540 5 4200 3410 3960 3300 4620
Tip greu
MODEL CAPACITATE DINTI LEGAT. SCRIPETE SCRIPETE GREUTATE DIMENSIUNI
TIP mc. Nr Diam. Diam. P nr Kg. A B C D
P.M. 2 - 500/6 HD 0,50 6 16 320 5 1600 1700 2475 1980 2090
P.M. 2 - 750/6 HD 0,75 6 18 360 5 2000 1870 2860 2200 2420
P.M. 2 -1000/6 HD 1,00 6 22 440 5 2400 1900 3025 2365 2530
P.M. 2 -1250/6 HD 1,25 6 22 440 5 3200 1980 3300 2475 2700
P.M. 2 -1500/6 HD 1,50 6 26 520 5 4000 2200 3355 2800 3080
P.M. 2 -1800/6 HD 1,80 6 28 560 5 4800 2255 3465 2970 3300
P.M. 2 -2000/8 HD 2,00 8 30 600 6 5600 2420 3960 3025 3410
P.M. 2 -2500/8 HD 2,50 8 30 600 6 6800 2750 4620 3135 3740
P.M. 2 -3000/8 HD 3,00 8 33 600 6 8000 3410 3960 3300 4180

Galerie imagini

Cleste tip Cleste tip Cleste tip Cleste tip
Copyright © 2012 SC POEMA SRL. Powered by MaD DucK