Romanian Version English Version

Ciur Vibrant

Model: VS
Ciururi-Vibrante Ciururile vibrante seria "VS" sunt recomandate cernerilor grele si precise, sistemul de vibrare numindu-se "oscilatie obligata", obtinut prin intermediul unui arbore excentric fixat in suporti pe sasiu, ce permite a avea aceeasi amplitudine de oscilatie a carcasei independent de greutatea materialului de selectie, rezultand o selectie mai buna si un plus de randament .

Carcasa oscilanta este construita din tabla de grosime superioara iar suportii de selectie sunt fixati cu suruburi autoblocante, evitand riscul de formare a tensiunilor interne in zonele sudate ale carcasei, tensiuni ce pot provoca fisuri sau ruperi ale carcasei.

Grupul oscilant dispune de un arbore excentric tratat si rectificat, montat pe 4 rulmenti speciali pentru masini vibrante cu fasa larga. Lubrifierea se face prin intermediul gresorilor pozitionati in partea superioara a suportilor, usor accesibili si racordati cu tuburi flexibile la sistemul de ungere automata. In functie de necesitatile de selectie pe suporti pot fi montate site sau bare de otel. Suportul de baza este executat din profile ce confera o sustinere adecvata, fiind prevazut si cu sabot de sprijin demontabil, pentru usurinta transportului.

Canalele de descarcare si antrenare nisip sunt demontabile si protejate cu tabla antiuzura sau la comanda, cu cauciuc. Toate ciururile vibrante ale seriei "VS" pot fi echipate, la cerere, cu dipozitive de spalare, compuse din stropitori speciale, montate pe fiecare etaj de cernere.

Atestata 89/322/CEE si modificarile succesive.

Date tehnice

Ciururi-Vibrante Tehnical

Date tehnice

DATE TEHNICE
TIP VS 200 VS 250 VS 300 VS 400 VS 500 VS 600
Dimensiuni sita mm. 770X2000 970X2500 1230X3000 1470X4000 1770X5000 1970X6000
Site 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3 1-2-3
Marime maxima material la intrare mm. 100-250 200-250 250-300 300-350 350-400 350-400
Productie maxima m³/h. 20/35 35/55 50/85 70/110 110/210 130/300
Oscilatii n°/ min. 980 930 880 870/930 900 910
Puterea motorului CP. 5,5-5,5-5,5-7,5 7,5-7,5-10-10 10-10-10-12,5 15-15-15-20 25-30-30 30-40-40
Greutate Kg. 950
1000
1200
1400
2000
2200
2400
2600
2075
3300
3325
3750
4800
5500
6000
6800
9000
9800
10500
13300
14300
15300
DIMENSIUNI
TIP A B C D E F G H I L M N O
VS 201 2000 790 2000 1200 100 150 2250 1030 550 420 60 1680 120
VS 202 2000 790 2000 1200 100 150 2250 1160 680 420 60 1680 120
VS 203 2000 790 2000 1200 100 150 2250 1460 980 420 60 1680 120
VS 204 2000 790 2000 1200 100 150 2250 1760 1280 440 60 1700 120
VS 251 2500 990 2500 1450 100 160 2760 1380 780 450 65 1965 130
VS 252 2500 990 2500 1450 100 160 2760 1520 920 490 65 2005 130
VS 253 2500 990 2500 1450 100 160 2760 1860 1260 490 65 2005 130
VS 254 2500 990 2500 1450 100 160 2760 2180 1580 530 65 2045 130
VS 301 3000 1240 3000 1780 130 170 3300 1630 910 550 75 2405 140
VS 302 3000 1240 3000 1780 130 170 3300 1780 1050 570 75 2425 140
VS 303 3000 1240 3000 1780 130 170 3300 2140 1410 570 75 2425 140
VS 304 3000 1240 3000 1780 130 170 3300 2500 1770 600 75 2425 140
VS 402 4000 1490 4050 2100 130 180 4360 2120 1150 620 80 2800 160
VS 403 4000 1490 4050 2100 130 180 4360 2500 1530 620 80 2800 160
VS 404 4000 1490 4050 2100 130 180 4360 2880 1910 660 80 2840 160
VS 502 5000 1750 5100 2350 160 200 5460 2530 1320 740 85 3175 180
VS 503 5000 1750 5100 2350 160 200 5460 2930 1720 740 85 3175 180
VS 504 5000 1750 5100 2350 160 200 5460 3330 2120 780 85 3215 180
VS 602 6000 2000 6100 2650 160 220 6460 2960 1500 780 100 2530 200
VS 603 6000 2000 6100 2650 160 220 6460 3380 1920 780 100 2530 200
VS 604 6000 2000 6100 2650 160 220 6460 3800 2340 850 100 3600 200
VSG 202 2000 990 2000 1450 100 160 2260 1850 1000 550 65 2065 120
VSG 252 2500 1240 2500 1780 130 170 2800 2030 1100 660 80 2520 130
VSG 302 3000 1490 3000 2100 130 180 3310 2180 1180 780 85 2965 140

Filme prezentare

Copyright © 2012 SC POEMA SRL. Powered by MaD DucK